Chinhu
· Hunhu hwakanaka hwekudzivirira ngura
· Zviri nyore kubata saizi nehuremu
· Hunhu hwakanaka hwekudzivirira kupisa
· Hunhu hwakanaka hwekudzivirira kukanganiswa
· Kuisa nekukurumidza uye kwakachengeteka
· Mutengo wakaderera wekugadzira nekugadzirisa
Mabhenefiti eChemshun Ceramic
· Chikwata chehunyanzvi chehunyanzvi chinotenga madhizaini eCAD
· Chikwata chehunyanzvi chekuisa chinotenga mari yekuisa
· Maitiro akasimbiswa zvakanaka zvichienderana nemitemo yepasi rose
· Gamuchira mataira akajairwa uye akagadziriswa kare
Zviyero
| Nhamba yechinhu | CHIGADZIRWA | HUREFU x UPAMBIRI | KUKOMBORA | Huwandu paBhokisi |
| mm | mm | zvidimbu | ||
| 1 | Mataira Asina Kurongwa | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | Mataira Asina Kurongwa | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | Mataira Asina Kurongwa | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | Mataira Asina Kurongwa | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | Mataira Asina Kurongwa | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | Mataira Asina Kurongwa | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | Mataira Asina Kurongwa | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | Mataira Asina Kurongwa | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | Taira isina chinhu yakapendwa | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | Mataira Asina Kurongwa | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | Mataira Asina Kurongwa | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | Taira isina chinhu yakapendwa | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | Mataira Asina Kurongwa | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | Mataira Asina Kurongwa | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | Mataira Asina Kurongwa | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | Mataira Asina Kurongwa | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | Mataira epombi | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | Mataira epombi | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | Mataira epombi | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | Mataira epombi | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | Mataira epombi | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | Mataira epombi | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | Mataira epombi | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | Mataira epombi | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | Mataira epombi | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | Mataira Anosunganidzwa | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | Mataira Anosunganidzwa | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | Mataira Anosunganidzwa | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | Mataira Anosunganidzwa | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | Mataira Anosunganidzwa | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | Mataira Anosunganidzwa | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | Mataira Anosunganidzwa | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | Mataira Anosunganidzwa | 150 x 100 | 50 | 5 |
Kushandiswa muMaindasitiri
| Maindasitiri | Sisitimu yemidziyo | Zvikamu zvemidziyo |
| Simende | Sisitimu yekusanganisa mafuta e limestone nemafuta asina kucheneswa isati yatanga | Mudhuri, bunker, pulley inononoka, koni yekubuditsa |
| Sisitimu yechigayo chisina kubikwa | Mugero wekudya, mhete yekuchengetedza, ndiro yekukwenya, mhete yechisimbiso, pombi, chidziviriro chemabhaketi, dutu, muviri wekuisa hupfu, bunker | |
| Sisitimu yekugaya simende | Chute, bunker, vhiri re fan vane, feni casing, dutu, denderedzwa duct, conveyor | |
| Sisitimu yekugaya bhora | Muviri wemuchina wekupwanya mafuta nevhiri revane, muviri wemuchina wekusanganisa hupfu, pombi yemarasha akapwanywa, duct yemhepo inopisa | |
| Sisitimu yekuchenesa | Kukombama kwekupinda/kubuditsa, ndiro yemhepo, dutu, chute, pombi yekuunganidza guruva | |
| Sisitimu yekupisa mushure mekupisa | Pombi nemadziro emusiyanisi | |
| Simbi | Zvinhu zvisina kubikwa zvinodyisa hurongwa | Hopper, silo |
| Sisitimu yekubatanidza | Bunker yekusanganisa, bharero rekusanganisa, dhisiki rekusanganisa, dhisiki repelletizer | |
| Sintered zvinhu zvekufambisa system | Hopper, silo | |
| Sisitimu yekubvisa hupfu uye yekuburitsa dota | Pombi inobvisa guruva, kukotama, y-piece | |
| Sisitimu yekubika | Chinodhonza waini cheCoke | |
| Chigayo chinomhanya zviri pakati nepakati | Koni, mabhuru ekuparadzanisa, pombi yekubuditsa, pombi yemarasha akapwanywa, koni yekupisa | |
| Chigayo chebhora | Chinopatsanura, chinoparadzanisa dutu remhepo, chinokombama, goko remukati remuchina wekuisa hupfu | |
| Simba rekupisa | Sisitimu yekubata marasha | Muchina wevhiri rebhaketi, hovha yemarasha, chidyi chemarasha, orifice |
| Sisitimu yekugaya bhora | Pombi yekuparadzanisa, gokora nekoni, gokora remuchina wemarasha nechubhu yakatwasuka | |
| Chigayo chinomhanya zviri pakati nepakati | muviri wemuchina wemarasha, mabuffer ekuparadzanisa, koni, pombi, gokora | |
| Chigayo chemwaka wekudonha | Pombi yemarasha yakapwanywa negokora | |
| Sisitimu yekubvisa hupfu | Pombi yeDedusting negokora | |
| Sisitimu yekuburitsa dota | Goko remuchina wefan duster, pombi | |
| Chiteshi chengarava | Sisitimu yekutakura zvinhu | Dhisiki nehopper yemuchina wemavhiri ebhaketi, hopper yenzvimbo yekutumira zvinhu, hopper yeunloader, |
| Kunyungudutsa | Sisitimu yekutakura zvinhu | Hopu yekuyera, hopu yecoke, chute yechidzitiro chinodedera, vharuvhu yemusoro, bhini repakati, bhini remuswe |
| Sisitimu yekubatanidza | hopper yebatch, muchina wekusanganisa | |
| Sisitimu yekupisa | Bhaketi redota, pombi ye calcium, hopper | |
| Sisitimu yekubvisa hupfu | Pombi yeDedusting negokora | |
| Kemikari | Sisitimu yekutakura zvinhu | Hopper, silo |
| Sisitimu yekubvisa hupfu | Pombi yeDedusting negokora | |
| Midziyo yekugadzirisa | Mucheka weVibromill | |
| Marasha | Sisitimu yekubata marasha | Muchina wevhiri rebhaketi, hovha yemarasha, chidyi chemarasha |
| Sisitimu yekuwachisa marasha | Hydrocyclone | |
| Migodhi | Sisitimu yekutakura zvinhu | Hopper, silo |
Pepa reData reUnyanzvi
| Nhamba yeS. | Hunhu | Chikamu | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Zviri MuAlumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Kuwanda kwevanhu | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Ruvara | - | Chena | Chena | Chena | Chena |
| 4 | Kunyudzwa kweMvura | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Simba reKuchinjika | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Kuwanda kwaMoh | Giredhi | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Kuomarara kweDombo reMatombo | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Kuomarara kweVickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Kusimba Kwekutyoka (Min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Simba rekumanikidza | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Kuwedzerwa kweThermal Coefficient (25-1000ºC) | 1 × 10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Kupisa kwakanyanya kwekushanda | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |