1) Kuomarara kwakanyanya
2) Kukwesha kwakanyanya
3) Kuora uye kuramba makemikari
4) Huremu hwakareruka
5) Mutengo wakaderera wekugadzirisa: Kusapfeka zvakanyanya kunoderedza kuwanda kwekugadzirisa pamwe nemari yekugadzirisa.
6) Kuyerera kwakanaka: Nzvimbo yakatsetseka inoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka pasina kuvhara
1) indasitiri yemigodhi
2) Indasitiri yesimende
3) Indasitiri yekubata marasha
4) Indasitiri yesimbi
5) Indasitiri yezvikepe
6) Chiteshi chemagetsi
| Nhamba yeS. | Hunhu | Chikamu | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 |
| 1 | Zviri MuAlumina | % | 92 | 92 | 95 |
| 2 | Kuwanda kwevanhu | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 |
| 3 | Ruvara | - | Chena | Chena | Chena |
| 4 | Kunyudzwa kweMvura | % | <0.01 | <0.01 | 0 |
| 5 | Simba reKuchinjika | Mpa | 270 | 300 | 320 |
| 6 | Kuwanda kwaMoh | Giredhi | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Kuomarara kweDombo reMatombo | HRA | 80 | 85 | 87 |
| 8 | Kuomarara kweVickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 9 | Kusimba Kwekutyoka (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | Simba rekumanikidza | Mpa | 850 | 850 | 870 |
| 11 | Kuwedzerwa kweThermal Coefficient | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 |
| (25-1000ºC) | |||||
| 12 | Kupisa kwakanyanya kwekushanda | ºC | 1450 | 1450 | 1500 |
Tinogamuchira maodha akagadzirwa nevatengi.
Kana muchida kuziva rumwe ruzivo nezvechigadzirwa, ndapota taurai nesu uye tichakupai chigadzirwa chakakodzera uye sevhisi yakanakisisa!