1) Nzvimbo yakanaka kwazvo yekudzivirira kusakara nekukwesha
2) Mutengo wakaderera wekugadzira nekugadzirisa
3) Hunhu hwakanaka hwekudzivirira ngura
4) Hunhu hwakanaka hwekudzivirira kukanganiswa
5) Hunhu hwakanaka hwekudzivirira kupisa
6) Zviri nyore kubata saizi nehuremu
7) Kuiswa nekukurumidza uye kwakachengeteka
| Nhamba yeS. | Hunhu | Chikamu | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Zviri MuAlumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
|
| ZrO2 | % |
|
|
| 25-30 |
| 2 | Kuwanda kwevanhu | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Ruvara | - | Chena | Chena | Chena | Chena |
| 4 | Kunyudzwa kweMvura | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Simba reKuchinjika | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Kuwanda kwaMoh | Giredhi | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Kuomarara kweDombo reMatombo | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Kuomarara kweVickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Kusimba Kwekutyoka (Min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Simba rekumanikidza | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Kuwedzerwa kweThermal Coefficient | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Kupisa kwakanyanya kwekushanda | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
| Saizi iripo yetiyara inovhara pakati pemataira kubva kuChemshun | ||
| Kureba (mm) | Upamhi(mm) | Ukobvu (mm) |
| 100 | 33 | 25 |
| 50 | 20/19.28 | 5 |
| 40 | 40 | 10/25/40/50 |
| 40 | 20 | 25/50 |
| 38 | 38 | 38 |
| 32 | 32 | 16/32 |
| 30 | 30 | 25 |
| 30 | 15 | 25 |
Tine maCeramic moulds anopfuura chiuru. Kune mamwe marudzi akawanda uye saizi yezvigadzirwa zveceramic block. Kuti uwane rumwe ruzivo, tinokugamuchirai kuti mutibate.
| Indasitiri yeMashandisirwo kubva kuChemshun | ||
| Maindasitiri | Sisitimu yeMidziyo | Zvikamu zvemidziyo |
| Simende | Sisitimu yekusanganisa mafuta e limestone nemafuta asina kucheneswa isati yatanga | Chute, Bunker, Pulley inononoka, cone yekubuditsa |
| Sisitimu yechigayo chisina kubikwa | Chipfuyo chekudya, Mhete yekuchengetedza, ndiro yekukwenya, Mhete yechisimbiso, Pombi, Chirindi chebhaketi, Dutu, Muviri wepoda, Bunker | |
| Sisitimu yekugaya simende | Chute, Bunker, vhiri reFan vane, Fan casing, Dutu, Dutu remugero, Conveyer | |
| Sisitimu yekugaya bhora | Muviri wemuchina wekupwanya mafuta nevhiri revane, Muviri wemuchina wekupwanya upfu, Pombi yemarasha akapwanywa, Mugero wemhepo inopisa | |
| Sisitimu yekuchenesa | Kukombama kwekupinda/kubuditsa, Ndiro yemhepo, Dutu, Chute, Pombi yemuunganidzi weguruva | |
| Sisitimu yekupisa mushure mekupisa | Pombi nemadziro emusiyanisi | |
| Simbi | Zvinhu zvisina kubikwa zvinodyisa hurongwa | Hopper, Silo |
| Sisitimu yekubatanidza | Bunker yekusanganisa, Bharero rekusanganisa, Dhisiki rekusanganisa, Disiki pelletizer | |
| Sintered zvinhu zvekufambisa system | Hopper, Silo | |
| Sisitimu yekubvisa hupfu uye yekuburitsa dota | Pombi yekubvisa dust, Bend, Y-piece | |
| Sisitimu yekubika | Chinodhonza waini cheCoke | |
| Chigayo chinomhanya zviri pakati nepakati | Koni, Mabhafu ekuparadzanisa, Pombi yekubuditsa, Pombi yemarasha akapwanyika, Koni yekupisa | |
| Chigayo chebhora | Classifier, Cyclone separator, Bend, Powder concentrator's Inner shell | |
| Simba rekupisa | Sisitimu yekubata marasha | Muchina wevhiri rebhaketi, Coal Hopper, Coal Feeder, Orifice |
| Sisitimu yekugaya bhora | Pombi yeSeparator, gokora nekoni, Gokora nechubhu yakatwasuka yeCoal mill | |
| Chigayo chinomhanya zviri pakati nepakati | Muviri wemuchina wemarasha, Mabhafu ekuparadzanisa, Koni, Pombi, Gokora | |
| Chigayo chemwaka wekudonha | Mapaipi emarasha akaputswa uye Gokora | |
| Sisitimu yekubvisa hupfu | Mapaipi eDedusting neGokora | |
| Sisitimu yekuburitsa dota | Goko remuchina wefan duster, Pipeline | |
| Chiteshi chengarava | Sisitimu yekutakura zvinhu | Dhisiki nehopper yemuchina wemavhiri ebhaketi, Hopper yeTransfer point, Hopper yeUnloader, |
| Kunyungudutsa | Sisitimu yekutakura zvinhu | Hopper yekuyera, Hopper yeCoke, Chute yechidzitiro chinodedera, Vharuvhu yemusoro, Bin repakati, Bin remuswe |
| Sisitimu yekubatanidza | Batch hopper, Muchina wekusanganisa | |
| Sisitimu yekupisa | Bhaketi remadota, Pombi ye calcine chubhu, Hopper | |
| Sisitimu yekubvisa hupfu | Mapaipi eDedusting neGokora | |
| Kemikari | Sisitimu yekutakura zvinhu | Hopper, Silo |
| Sisitimu yekubvisa hupfu | Mapaipi eDedusting neGokora | |
| Midziyo yekugadzirisa | Mucheka weVibromill | |
| Marasha | Sisitimu yekubata marasha | Muchina wevhiri rebhaketi, Coal Hopper, Coal Feeder, Silo |
| Sisitimu yekuwachisa marasha | Hydrocyclone | |
| Migodhi | Sisitimu yekutakura zvinhu | Hopper, Silo |
Tinogamuchira maodha akagadzirwa nevatengi.
Kana muchida kuziva rumwe ruzivo nezvechigadzirwa, ndapota taurai nesu uye tichakupai chigadzirwa chakakodzera uye sevhisi yakanakisisa!