> Nguva refu yehupenyu uye kushanda pasina kugadzirisa.
> Hapana kukanganiswa kwekushanda kana kurasikirwa kwekugadzirwa.
> Hapana kusvibiswa kwezvinhu zvinotumirwa nekuda kwekukweshwa, musanganiswa kana oxidation.
> Hazvikuvadzi muviri, zvakakodzera kushandiswa muzvigadzirwa zvekudya.
> Nzvimbo yakapfava kuti mvura ifambe zvakanaka uye kudzivirira mapulagi.
> Hapana zvinhu zvakadururwa zvekuchenesa.
| Nhamba yeS. | Hunhu | Chikamu | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Zviri MuAlumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Kuwanda kwevanhu | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Ruvara | - | Chena | Chena | Chena | Chena |
| 5 | Kunyudzwa kweMvura | % | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Simba reKuchinjika | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Kuwanda kwaMoh | Giredhi | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Kuomarara kweDombo reMatombo | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Kuomarara kweVickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Kusimba Kwekutyoka (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Simba rekumanikidza | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Kuwedzerwa kweThermal Coefficient (25-1000℃) | 1×10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Kupisa kwakanyanya kwekushanda | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Kana muchida kuziva rumwe ruzivo nezvechigadzirwa, ndapota taurai nesu uye tichakupai chigadzirwa chakakodzera uye sevhisi yakanakisisa!