- Nzvimbo yakatsetseka uye saizi yakafanana, kukuya zvakanaka.
- Kusimba kwakanyanya, kuramba kukanganiswa, izvo zvinoita kuti bead irambe yakanaka mukumhanya kwakanyanya, kukweshana kwakaderera kunoita kuti kukweshana kushoma kusvike pamidziyo.
-Mabhero eZirconia ane hupenyu hwakareba kanopfuura makumi matatu kusvika makumi mashanu kupfuura mabhero egirazi uye kashanu kupfuura mabhero eZirconium Silicate.
- Tichitarisa huwandu hwakawanda hwezvinhu, Chemshun CS-60 neCS-62 dzinogaya nekukurumidza, dzine makemikari akawanda ane simba, zvichiita kuti pave nehuwandu hwakawanda hwezvinhu zvakasimba. Kushanda zvakanaka kwekugaya mabhesi kwakapetwa ka6-8 pane mabhesi egirazi uye kwakapetwa kaviri kusvika katatu kupfuura mabhesi eZirconium silicate.
-Zirconia beads haisvibise chero chinhu uye nekudaro haikonzeri shanduko muruvara rwemhando yekugadzirwa.
Mabheya eChemshun zirconia anogona kushandiswa mukugaya nekuparadzira zvinhu zvinotevera,
1. Kupenda, pendi, kudhinda uye inki dzeinkjet
2. Pigments uye dhayi
3. Mishonga
4. Chikafu
5. Zvinhu zvemagetsi nezvikamu semuenzaniso CMP slurry, ceramic capacitors, lithium iron phosphate battery
6. Makemikoro anosanganisira makemikari ekurima semuenzaniso fungicides, mishonga yekuuraya zvipembenene
7. Zvicherwa semuenzaniso TiO2 GCC neZircon
8. Bio-tech (kupatsanurwa kweDNA neRNA)
9. Kugoverwa kwemvura muhunyanzvi hwekuita
Kukwesha nekupukuta zvishongo, matombo anokosha nemavhiri earuminiyamu.
CS-60 Yttrium yakagadzikana zirconia beads/pellets/Cylinders
| Aihwa. | Pfuma | Chikamu | Data |
| 1 | ZrO2 | % | |
| Y2O3 | % | 5.2 | |
| 2 | Kuwanda kwevanhu | g/cc | 5.95-6.1 |
| 3 | Kuomarara kweVickers | ||
| 4 | Kutenderera | % | >95 |
| 5 | Kunyudzwa kwemvura | % | 0 |
| 6 | Ruvara | Chena | |
| Saizi yeBhead/Bhora | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3-0.4,0.4-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.6, 1.6-1.8, 1.8-2.0, 2.0-2.2, 2.2-2.5, 2.5-2.8, 2.8-3.2, 3.0-4.0, 5,6,7,8,10,12,13,15,20,25,30,40,45,50, kana kuti yakagadzirwa | Saizi yeSirinda | 3×3, 5×5, 7×7, 10×10, 12.7×12.7, 15×15, 20×20 |
CS-62G cerium oxide yakagadzikana zirconia beads/pellets/Cylinders
| Aihwa. | Pfuma | Chikamu | Data |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | <20 | |
| 2 | Kuwanda kwevanhu | g/cc | 5.95-6.0 |
| 3 | Kuomarara kweVickers | 1100-1250 | |
| 4 | Kutenderera | % | >95 |
| 5 | Kunyudzwa kwemvura | % | 0 |
| 6 | Ruvara | Ndarama |
| Dhayamita | Dhayamita | Dhayamita | Dhayamita |
| 0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 4 | 12 |
| 0.6-0.8 | 1.8-2.0 | 5 | 13 |
| 0.8-1.0 | 2.0-2.2 | 6 | 15 |
| 1.0-1.2 | 2.2-2.4 | 7 | 20 |
| 1.2-1.4 | 2.4-2.6 | 8 | 25 |
| 1.4-1.6 | 3 | 10 | 30 |
CS-62B cerium oxide yakagadzikana zirconia beads/pellets/Cylinders
| Aihwa. | Pfuma | Chikamu | Data |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | 20-25 | |
| 2 | Kuwanda kwevanhu | g/cc | 6.0-6.2 |
| 3 | Kuwanda kwepakeji | Makirogiramu/L | 3.9-4.2 |
| 4 | Kuomarara kwaVicker | ||
| 5 | Kutenderera | % | >95 |
| 6 | Kunyudzwa kwemvura | % | 0 |
| 7 | Ruvara | Bhurawuni |
| Dhayamita | Dhayamita | Dhayamita | Dhayamita |
| 0.4-0.6 | 1.4-1.6 | 2.4-2.6 | 4.0-4.5 |
| 0.6-0.8 | 1.6-1.8 | 2.6-2.8 | 4.5-5.0 |
| 0.8-1.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.2 | 5.0-5.5 |
| 1.0-1.2 | 2.0-2.2 | 3.2-3.5 | 5.5-6.0 |
| 1.2-1.4 | 2.2-2.4 | 3.5-4.0 | 6.0-6.5 |
| Gamuchira saizi yakagadzirwa | 6.5-7.0 | ||
25kg/ madhiramu, wobva wasunga madhiramu papallet; Kana 25kg/bhegi, wobva waisa mabhegi mubhokisi rehuni.
Tinogamuchira maodha akagadzirwa nevatengi.
Kana muchida kuziva rumwe ruzivo nezvechigadzirwa, ndapota taurai nesu uye tichakupai chigadzirwa chakakodzera uye sevhisi yakanakisisa!